| Modelis | Apdirbamas išorinis skersmuo (mm) | Apdirbamas ilgis (mm) | Sriegio valcavimo ilgis (mm) | Kilnojamoji štampavimo plokštė (mm) | Fiksuota štampavimo plokštė (mm) | Gamybos pajėgumai (vnt./min.) | Pagrindinio variklio galia (kW) | Grynasis svoris (kg) | Bendri matmenys (cm) |
| BTR432 | 2-4 | 20 | 20 | 100*25*45 | 85*25*45 | 240-270 | 2.2 | 1100 | 180*102*164 |
| BTRV432 | 2-4 | 42 | 38 | 100*25*45 | 85*25*45 | 240-270 | 2.2 | 1100 | 180*102*164 |
| BTR550 | 3-5 | 50(75) | 50 | 105*25*50 | 90*25*50 | 210-250 | 4 | 1550 | 200*110*185 |
| BTR575 | 3-5 | 75(100) | 75 | 105*25*75 | 90*25*75 | 150-180 | 4 | 1800 | 200*110*185 |
| BTR650 | 3-6 | 50(75) | 50 | 105*25*50 | 90*25*50 | 200-225 | 5.5 | 1900 | 214*118*183 |
| BTR675 | 3-6 | 75(100) | 75 | 105*25*75 | 90*25*75 | 150-180 | 5.5 | 2100 | 214*118*183 |
Pastaba:
1. Bendrovė pasilieka teisę keisti aukščiau nurodytas specifikacijas be išankstinio įspėjimo.
2. Taikomas gamybos greitis priklauso nuo gaminio formos, matmenų ir medžiagos.
3. Susisiekite su įmone, kad patvirtintumėte, ar jums reikia gaminti nerūdijantį plieną ar specialius didelio stiprumo gaminius.
